Oversikt over 71 prosjekter fra 2015 til 2026.
71 av 71 prosjekter vises
Sveip sidelengs i tabellen for å se alle kolonnene.
| År | Prosjekt | Byggherre | Bestiller | Leveranse | Tiltaksklasse UTF | Entrepriseform |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Nytt Østfold sykehus, Kalnes | Helse SørØst | Helse SørØst | Sanitær, varme og kjøleanlegg | 3 | Program |
| 2015 | Rosnes, leiligheter Jeløy | Solid Eiendom As | Nipas AS | Sanitær, varmeanlegg | 3 | Total |
| 2016 | Remmen Renseanlegg | Halden kommune | Halden kommune | Sanitær, varme og kjøleanlegg | 3 | Program |
| 2017 | Eid barnehage Askim | Askim kommune | Askim Entreprenør AS | Sanitær, varmeanlegg | 2 | Total |
| 2017 | Skjønhaug skole | Trøgstad kommune | Asker Entreprenør AS | Sanitær, varme og slokkeanlegg | 3 | Total |
| 2017 | Tindlund Park | Tindlund Park AS | Ove Skår AS | Sanitær, varme og slokkeanlegg | 3 | Total |
| 2017 | Sentrum barnehage, Sarpsborg | Sarpsborg kommune | Boger Bygg AS | Sanitær, varmeanlegg | 2 | Total |
| 2017 | Kongstenhallen, badeanlegg | Fredrikstad kommune | Betonmast AS | Sanitær, varmeanlegg | 2 | Samspill |
| 2018 | Alna Margarin, Vestby | Fonc Holding AS | Østfold Totalbygg AS | Sanitær, varme og slokkeanlegg | 3 | Total |
| 2018 | Sandbakken Flerbrukshall | Sarpsborg kommune | Metacon AS | Sanitær, varme og slokkeanlegg | 3 | Samspill |
| 2018 | Europris Våler | Fabritius Eiendom AS | A Bygg AS | Sanitær, varme og kjøleanlegg | 3 | Total |
| 2018 | Hoppern skole | Moss kommunale eiendom | AF Bygg Østfold AS | Sanitær, varme, kjøl og slokkeanlegg | 3 | Total |
| 2018 | Østsiden sykehjem | Fredrikstad kommune | Hersleth Entreprenør AS | Sanitær, varme og slokkeanlegg | 3 | Total |
| 2018 | Pretec | Pretec | Ove Skår AS | Sanitær, varme, kjøl og slokkeanlegg | 3 | Total |
| 2019 | Os skole, Rakkestad | Rakkestad kommune | Boger Bygg AS | Sanitær, varme og kjøleanlegg | 2 | Total |
| 2019 | Asvo Grålum | Sarpsborg kommune | HTC AS | Sanitær, varme og kjøleanlegg | 2 | Program |
| 2019 | Værn bofellesskap | Sarpsborg kommune | Nipas AS | Sanitær, varme, kjøl og slokkeanlegg | 2 | Total |
| 2019 | VPK Peterson, Halden | VPK Peterson | AS Betongbygg | Sanitær, varme og kjøleanlegg, samt prosessanlegg | 3 | Samspill |
| 2019 | Østfoldbadet Askim | Østfoldbadet AS | Østfoldbadet AS | Sanitær, varme og kjøleanlegg | 3 | Program |
| 2019 | Ankers Hus, Moss | Högh Eiendom AS | Veidekke AS | Sanitær, varme, kjøl og slokkeanlegg | 3 | Total |
| 2019 | Dikeveien 45 | Terje Høili AS | Back Østfold AS | Sanitær, varme og slokkeanlegg | 3 | Total |
| 2020 | Nordby barnehage | Ås kommune | Ruta Entreprenør AS | Sanitær, varme, kjøl og slokkeanlegg | 2 | Total |
| 2020 | UDI Råde | UDI | Betonmast AS | Sanitær, varme, kjøl og slokkeanlegg | 3 | Samspill |
| 2020 | Bjørnstadmyra 2 | Bjørnstadmyra 2 AS | Norbygg AS | Sanitær, varmeanlegg | 2 | Total |
| 2020 | Svendsen & Co | Hevingen AS | Ingeniørfirmaet Svendsen & Co | Sanitær, varme og slokkeanlegg | 2 | Total |
| 2020 | Sørbye Utleie | Sørby Utleie AS | AF Bygg Østfold AS | Sanitær, varme, kjøl og slokkeanlegg | 3 | Total |
| 2020 | Ski Turnhall | Nordre Follo Kommune | Betonmast AS | Sanitær, varme og slokkeanlegg | 2 | Samspill |
| 2020 | Hebekk Skole | Nordre Follo Kommune | Betonmast AS | Sanitær, varme, kjøl og slokkeanlegg | 3 | Samspill |
| 2020 | Tesla | Tesla | Metacon AS | Sanitær, varme og slokkeanlegg | 2 | Total |
| 2020 | Moss Brannstasjon | Movar IKS | Nipas AS | Sanitær, varme og slokkeanlegg | 2 | Total |
| 2020 | Bjølstad Studensboliger | Studenskipsnaden | AF Bygg Østfold AS | Sanitær, varme og slokkeanlegg | 3 | Total |
| 2020 | Pellygata 25, Sarpsborg | Sverdrupsgate 7 AS | Hersleth Entreprenør AS | Sanitær, varme og slokkeanlegg | 2 | Total |
| 2020 | Prestenggata 7, Askim | Askim kommune | Boger Bygg AS | Sanitær, varme og slokkeanlegg | 2 | Total |
| 2020 | HV280, VesTby | J. I. Bygg AS | J. I. Bygg AS | Sanitær, varme, kjøl og slokkeanlegg | 3 | Total |
| 2021 | Moer Sykehjem | Ås kommune | Betonmast AS | Sanitær, varme, kjøl og slokkeanlegg | 3 | Total |
| 2021 | Kalnes Adm. Bygg | Tune Eiendom AS | AS Betongbygg | Sanitær, varme, kjøl og slokkeanlegg | 3 | Total |
| 2021 | Førerhundskolen Ås | Norges Blindeforbund | Norges Blindeforbund | Sanitær, varme og kjøleanlegg | 3 | Program |
| 2021 | Dokka 6 | Værste AS | AF Bygg Østfold AS / Værste AS | Sanitær, varme, kjøl og slokkeanlegg | 3 | Total |
| 2021 | Maxbo, Nygård Næringspark | Lövenskjold Eiendom AS | Back Østfold AS | Sanitær, varme, kjøl og slokkeanlegg | 3 | Total |
| 2021 | Rolvsøy barnehage | Fredrikstad kommune | Nipas AS | Sanitær, varme og kjøleanlegg | 2 | Total |
| 2021 | Såner Brannstasjon | Movar IKS | Hersleth Entreprenør AS | Sanitær, varme og kjøleanlegg | 3 | Total |
| 2021 | Greencarrier | Fabritius Eiendom AS | A Bygg AS | Sanitær, varme og kjøleanlegg | 3 | Total |
| 2021 | Rema 1000, storvask | Rema 1000 | Svalinn AS | Sanitær, varmeanlegg og solvarmeanlegg | 3 | Total |
| 2021 | Lagerseksjoner Hevingen | Lagerseksjoner AS | Park & anlegg AS | Sanitæranlegg | 1 | Total |
| 2021 | Klokkergårdsveien 5 | Brennes Eiendom AS | Brennes Eiendom AS | Sanitær, varme og kjøleanlegg | 2 | Samspill |
| 2021 | Fosby | Fosby | Metacon AS | Sanitær, varme og kjøleanlegg | 3 | Samspill |
| 2021 | Verpet Inka, Epiroc og Atlas Copco | Maya Eiendom AS | Metacon AS | Sanitær, varme, kjøl og slokkeanlegg | 3 | Total |
| 2021 | Stabburveien 1, Fredrikstad | Fredriksborg Eiendom AS | Metacon AS | Sanitær, varme, kjøl og slokkeanlegg | 3 | Samspill |
| 2022 | Wessel Park | Thon Eiendom AS | JI Bygg AS | Sanitær, varme og slokkeanlegg | 3 | Total |
| 2022 | IKA | Sarpsborg Kommune | Metacon AS | Sanitær, varme og kjøleanlegg | 2 | Total |
| 2022 | Halden VGS | Ringstad gruppen AS | Peab / F. Jørgensen AS | Sanitær, varme, kjøl og slokkeanlegg | 3 | Total |
| 2022 | Rema 1000, Brannbygg | Rema 1000 | Svalinn AS | Sanitær, varme og kjøleanlegg | 2 | Total |
| 2022 | Lagerseksjoner Ytre Enebakk | Lagerseksjoner AS | Park & anlegg AS | Sanitæranlegg | 1 | Total |
| 2022 | Vestby Kulturkvartal | Vestby Kommune | AF Bygg Østfold AS | Sanitær, varme, kjøl og slokkeanlegg | 3 | Samspill |
| 2022 | Bertel O. Steen | Bertel O. Steen | Norbygg AS | Sanitær, varmeanlegg | 2 | Total |
| 2022 | Asak Renseanlegg | Halden Kommune | AF Bygg Østfold AS | Sanitær, varme og kjøleanlegg | 3 | Total |
| 2023 | Halden Helsehus | Halden kommune | NCC Norge As | Sanitær, varme, kjøl og slokkeanlegg | 3 | Samspill |
| 2023 | Lagerseksjoner Våler | Lagerseksjoner AS | Park & anlegg AS | Sanitæranlegg | 1 | Total |
| 2023 | Europris Våler Byggetrinn 3 | Fabritius Eiendom AS | A Bygg AS | Sanitær, varme og kjøleanlegg | 3 | Total |
| 2023 | Papirhuset, Moss | Verket Bolig AS | Asker Entreprenør AS | Sanitær, varme og slokkeanlegg | 3 | Total |
| 2023 | Torggården, Skiptvet | Skiptvet Kommune | Consto Eide AS | Sanitær, varme og slokkeanlegg | 3 | Total |
| 2024 | Ikea Vestby | IKEA | A Bygg AS | Sanitær, varme og kjøleanlegg | 3 | Total |
| 2024 | Båstadlund Halden | Halden kommune | NCC Norge As | Sanitær, varme, kjøl og slokkeanlegg | 3 | Samspill |
| 2024 | Ski Vest ungdomsskole | Nordre Follo kommune | Hent AS | Sanitær, varme, kjøl og slokkeanlegg | 3 | Samspill |
| 2024 | Sofiemyr skole | Nordre Follo Kommune | Betonmast Østfold AS | Sanitær, varme, kjøl og slokkeanlegg | 3 | Total |
| 2024 | Espira barnehage, Rygge | Espira barnehager | NCC Norge As | Sanitær, varme og kjøleanlegg | 2 | Samspill |
| 2024 | Magasinparken boliger | Solon Eiendom AS | Solid Entreprenør AS | Sanitær, varme og slokkeanlegg | 3 | Total |
| 2024 | OLD - Volvo | Fabritius Eiendom AS | A Bygg AS | Sanitær, varme og kjøleanlegg | 3 | Total |
| 2024 | Solli aktivitetssenter | Moss kommunale eiendom | Mesterbygg Sarpsborg AS | Sanitær, varme, kjøl og slokkeanlegg | 3 | Total |
| 2025 | KAMS Rygge | Kongsberg Gruppen ASA | Park & anlegg AS | Sanitær, varme, kjøl og slokkeanlegg | 3 | Program |
| 2026 | Frevar, Nytt renseanlegg | FREVAR | AF Gruppen AS | Sanitær, varme, kjøl og slokkeanlegg | 3 | Samspill |
| Ingen prosjekter samsvarer med filtrene. Prøv et annet søk. | ||||||
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle cookies
Vi bruker tjenester fra Google (f.eks. Analytics, Fonts og Site Kit) for å analysere trafikk og forbedre opplevelsen på nettsiden. Google kan dermed motta og behandle informasjon om ditt besøk. Du kan lese mer om hvordan Google håndterer personvern og data på sine tjenester her.
| Navn | Type | Varighet | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| cookienotice_cookie | Nødvendig | 1 måned | Lagrer brukerens samtykkevalg for cookies. |
| _ga | Statistikk (Google Analytics) | 2 år | Brukes for å skille brukere i Google Analytics. |
| _fbp | Markedsføring (Facebook) | 3 måneder | Brukes av Facebook til å levere annonsering. |
| _gat | Statistikk | 1 minutt | Begrenser forespørsler til Google Analytics. |
Du har rett til å be om innsyn i de personopplysningene vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også be om korreksjon, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.
Hvis du mener at vi ikke overholder dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Les mer om dine rettigheter hos Datatilsynet.